Modalidades
Modalidades Mutualistas
As Modalidades Mutualistas complementam a Segurança Social, assegurando a proteção pessoal e familiar dos aderentes: mediante o pagamento de prestações ajustadas à subscrição inicial e ao prazo escolhido em vida ou, em caso de falecimento, aos beneficiários por si indicados ou aos seus herdeiros.
Enquanto Instituição Particular de Solidariedade Social sem fins lucrativos, a Mutualidade Popular A.M. distribui periodicamente aos seus Associados, sob a forma de melhorias, os excedentes técnicos gerados pelas suas modalidades.
Subsídio Repartido
Modalidade Mutualista de poupança e protecção, que se destina a proporcionar a entrega periódica ao associado, de determinadas quantias em função da subscrição inicial e do prazo escolhido.
Assim o associado mutualista, poderá programar as suas aplicações e/ou despesas, pois de tempos a tempos, conforme o prazo escolhido, terá ao seu dispor um capital extra, ou se preferir, pode o associado prescindir do seu levantamento, deixando-o na Associação que o rentabilizará e entregará o seu valor acumulado, no fim do prazo escolhido.
Se por infelicidade a morte do associado ocorrer antes do termo do prazo, o capital formado será entregue aos seus beneficiários ou herdeiros, independentemente das fracções que tenham sido já pagas aquele.
Quanto pago mensalmente?
A quota mensal é fixada, de acordo com a idade do associado, capital subscrito e prazo escolhido. Assim é o associado que determina o valor a pagar, podendo a quota mensal ir desde cinco euros até cerca de cinquenta euros.
E recebo quando?
O prazo contratado, pode ser de 15, 18, ou 21 anos. As fracções a pagar ao subscritor vencem-se respectivamente a 1/3, 2/3 e no fim do prazo, com os valores de respetivamente, 25%, 25% e 50% do capital formado.
Como exemplo, para um prazo de 15 anos e um Capital subscrito de 10 000 Euros o associado receberá: cinco anos após o início, receberá 2 500 Euros; passados mais cinco anos outros 2 500 Euros; passados mais cinco anos
5 000 Euros.
Caso queira prescindir do levantamento do primeiro ou segundo levantamento, poderá deixar depositado na Associação, que o rentabilizará, pagando um juro correspondente.
Em virtude de a Associação não ter fins lucrativos, a estes valores serão acrescidos melhorias ou rateios, pois serão distribuídos de três em três anos, se a situação financeira da Associação o permitir, os excedentes técnicos das modalidades pelos associados existentes.
Cálculo do valor mensal a pagar:
Subsídio Repartido
15 Anos
Idade Actuarial | Valor Quota (mensal) Capital 1 000€ Cerca de: | Valor Quota (mensal) Capital 2 000€ Cerca de: | Valor Quota (mensal) Capital 3 000€ Cerca de: | Valor Quota (mensal) Capital 4 000€ Cerca de: | Valor Quota (mensal) Capital 5 000€ Cerca de: |
---|---|---|---|---|---|
1-9 | 5,35€ | 10,68€ | 16,03€ | 21,36€ | 26,71€ |
10-15 | 5,36€ | 10,71€ | 16,07€ | 21,43€ | 26,79€ |
16-20 | 5,38€ | 10,77€ | 16,15€ | 21,54€ | 26,92€ |
21-25 | 5,41€ | 10,82€ | 16,24€ | 21,65€ | 27,06€ |
26-30 | 5,45€ | 10,90€ | 16,35€ | 21,80€ | 27,25€ |
31-35 | 5,50€ | 11,00€ | 16,51€ | 22,01€ | 27,51€ |
36-40 | 5,59€ | 11,17€ | 16,75€ | 22,34€ | 27,89€ |
41-45 | 5,72€ | 11,44€ | 17,17€ | 22,89€ | 28,51€ |
46-50 | 5,95€ | 11,90€ | 17,85€ | 23,80€ | 29,55€ |
51-55 | 6,33€ | 12,65€ | 22,50€ | ------ | ------ |
56-60 | 6,95€ | 14,25€ | ------ | ------ | ------ |
61-62 | 8,01€ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Idade Actuarial | Valor Quota (mensal) Capital 6 000€ Cerca de: | Valor Quota (mensal) Capital 7 000€ Cerca de: | Valor Quota (mensal) Capital 8 000€ Cerca de: | Valor Quota (mensal) Capital 9 000€ Cerca de: | Valor Quota (mensal) Capital 10 000€ Cerca de: |
---|---|---|---|---|---|
1-9 | 31,64€ | 36,49€ | 41,35€ | 46,20€ | 51,06€ |
10-15 | 31,71€ | 36,58€ | 41,45€ | 46,32€ | 51,19€ |
16-20 | 31,86€ | 36,76€ | 41,65€ | 46,55€ | 51,44€ |
21-25 | 32,02€ | 36,94€ | 41,86€ | ------ | ------ |
26-30 | 32,22€ | 37,18€ | 42,13€ | ------ | ------ |
31-35 | 32,51€ | 37,51€ | 42,52€ | ------ | ------ |
36-40 | 32,96€ | 38,04€ | 43,12€ | ------ | ------ |
41-45 | 33,92€ | ------ | ------ | ------ | ------ |
46-50 | 35,29€ | ------ | ------ | ------ | ------ |
NOTA: O valor mensal da quota é a intercessão da idade com o capital pretendido;
Os valores mensais da quota são cálculos aproximados.
Esta informação não dispensa a leitura dos Estatutos Associativos, e do Regulamento de Benefícios da Mutualidade Popular A.M.
Subsídio Vida Inteira
Modalidade Mutualista de proteção, que se destina a proporcionar a entrega de um valor final à Família, beneficiários designados, ou herdeiros do associado, de determinada quantia em função da subscrição inicial.
Também de três em três anos, se a situação financeira da Associação o permitir, serão distribuídos entre os associados, os excedentes técnicos da modalidade, sobre a forma de melhorias ou rateios, que serão adicionados ao capital subscrito.
Em virtude de esta modalidade ser a mais antiga da Associação é a que distribuí maiores melhorias ou rateios devido ao alto valor dos seus excedentes técnicos.
Quanto pago mensalmente?
A quota mensal é fixada, de acordo com a idade do associado e o capital subscrito. Assim é o associado que determina o valor a pagar, podendo a quota mensal ir desde de menos de um euro a cerca de onze euros mensais.
Cálculo do valor mensal a pagar:
Subsídio vida inteira
Idade Actuarial | Valor Quota (mensal) Capital 1 000€ Cerca de: | Valor Quota (mensal) Capital 2 000€ Cerca de: | Valor Quota (mensal) Capital 3 000€ Cerca de: | Valor Quota (mensal) Capital 4 000€ Cerca de: | Valor Quota (mensal) Capital 5 000€ Cerca de: |
---|---|---|---|---|---|
1-9 | 0,41€ | 0,80€ | 1,21€ | 1,61€ | 2,01€ |
10-15 | 0,51€ | 1,00€ | 1,51€ | 2,00€ | 2,51€ |
16-20 | 0,61€ | 1,22€ | 1,83€ | 2,44€ | 3,05€ |
21-25 | 0,74€ | 1,49€ | 2,22€ | 2,97€ | 3,71€ |
26-30 | 0,90€ | 1,82€ | 2,72€ | 3,62€ | 4,53€ |
31-35 | 1,11€ | 2,22€ | 3,34€ | 4,46€ | 5,57€ |
36-40 | 1,39€ | 2,76€ | 4,15€ | 5,52€ | 6,91€ |
41-45 | 1,74€ | 3,47€ | 5,20€ | 6,94€ | 8,68€ |
46-50 | 2,21€ | 4,41€ | 6,62€ | 8,82€ | 11,03€ |
51-55 | 2,85€ | 5,70€ | ------ | ------ | ------ |
56-60 | 3,74€ | ------ | ------ | ------ | ------ |
61-62 | 4,07€ | ------ | ------ | ------ | ------ |
Idade Actuarial | Valor Quota (mensal) Capital 6 000€ Cerca de: | Valor Quota (mensal) Capital 7 000€ Cerca de: | Valor Quota (mensal) Capital 8 000€ Cerca de: | Valor Quota (mensal) Capital 9 000€ Cerca de: | Valor Quota (mensal) Capital 10 000€ Cerca de: |
---|---|---|---|---|---|
1-9 | 2,42€ | 2,82€ | 3,22€ | 3,62€ | 4,03€ |
10-15 | 3,01€ | 3,51€ | 4,02€ | 4,51€ | 5,02€ |
16-20 | 3,65€ | 4,27€ | 4,87€ | 5,49€ | 6,09€ |
21-25 | 4,44€ | 5,19€ | 5,93€ | ------ | ------ |
26-30 | 5,43€ | 6,34€ | 7,24€ | ------ | ------ |
31-35 | 6,68€ | 7,79€ | 8,91€ | ------ | ------ |
36-40 | 8,29€ | 9,67€ | 11,06€ | ------ | ------ |
NOTA: O valor mensal da quota é a intercessão da idade com o capital pretendido;
Os valores mensais da quota são cálculos aproximados.
Esta informação não dispensa a leitura dos Estatutos Associativos, e do Regulamento de Benefícios da Mutualidade Popular A.M.
Estatutos e Regulamento
Regulamento
Estatutos
Regulamento
Empréstimos
Empréstimos para Habitação e Pessoais
Empréstimos para Habitação
Quando a situação económico-financeira da Associação o permite, podem ser concedidos Empréstimos Hipotecários aos nossos Associados, para a aquisição ou conservação de imóveis para habitação permanente.
A Associação poderá conceder Empréstimos com garantia Hipotecária, até cinquenta por cento do valor da avaliação.
(Código das Associações Mutualistas)
Os Empréstimos Hipotecários terão o prazo de dez ou quinze anos, podendo o montante máximo atingir os sessenta e cinco mil euros, sendo as despesas decorrentes do processo por conta dos Mutuários.
(Atividade temporariamente suspensa devido à entrada em vigor da Lei Nº78/2021, de 24 de Novembro, tendo sido feita exposição/reclamação superior em 15/02/2022)
Empréstimos Pessoais
sobre reservas Matemáticas
Caso a situação económico-financeira da Associação o permita, podem ser concedidos aos nossos Associados pequenos empréstimos de curta duração, com vista a auxilia-los pontualmente na solução de algumas carências económicas de momento.
Trata-se de uma modalidade que nitidamente se enquadra na economia social que a Mutualidade Popular prossegue, embora os casos sejam estudados pelo Conselho de Administração, a quem caberá exclusivamente tomar decisão sobre os mesmos.
(Atividade temporariamente suspensa devido à entrada em vigor da Lei Nº78/2021, de 24 de Novembro, tendo sido feita exposição/reclamação superior em 15/02/2022)